125武器(52武器+材料) |
神器·金粉流云 | 艾迪之魂x1 | 火焰珠x18 | 冰寒珠x2 | 大地珠x3 | 狂风珠x7 | 30W |
神器·赤霄 | 名剑·红晶x1 | 火焰珠x18 | 冰寒珠x2 | 大地珠x3 | 狂风珠x7 | 30W |
神器·七星龙渊 | 咒血剑x1 | 火焰珠x10 | 电击珠x10 | 大地珠x6 | 狂风珠x3 | 30W |
神器·碧落 | 慧剑·青冥x1 | 电击珠x10 | 冰寒珠x12 | 大地珠x3 | 狂风珠x4 | 30W |
神器·赤目妖瞳 | 暗·魔·刃x1 | 火焰珠x10 | 电击珠x10 | 大地珠x6 | 狂风珠x3 | 30W |
神器·玉绕 | 一臻文字x1 | 电击珠x18 | 冰寒珠x2 | 大地珠x9 | 狂风珠x2 | 30W |
神器·黄泉 | 圣刀·龙咬x1 | 火焰珠x10 | 电击珠x10 | 大地珠x6 | 狂风珠x3 | 30W |
神器·摘星 | 名枪·炎甲x1 | 火焰珠x18 | 冰寒珠x2 | 大地珠x3 | 狂风珠x7 | 30W |
神器·揽月 | 秘棍·月牙x1 | 火焰珠x10 | 电击珠x10 | 大地珠x6 | 狂风珠x3 | 30W |
神器·银蓝之怒 | 钻石之舞x1 | 电击珠x18 | 冰寒珠x2 | 大地珠x9 | 狂风珠x2 | 30W |
神器·凤凰之心 | 魔锤·烈焰x1 | 火焰珠x10 | 电击珠x10 | 大地珠x6 | 狂风珠x3 | 30W |
神器·断翼残月 | 金刚巨斧x1 | 电击珠x18 | 冰寒珠x2 | 大地珠x9 | 狂风珠x2 | 30W |
神器·神之喻 | 女神之泪x1 | 冰寒珠x18 | 大地珠x10 | 狂风珠x2 | | 30W |
神器·樱之舞 | 祭司权杖x1 | 冰寒珠x10 | 大地珠x18 | 狂风珠x2 | | 30W |
神器·时之序 | 七彩神金锤x1 | 火焰珠x10 | 电击珠x10 | 大地珠x6 | 狂风珠x3 | 30W |
神器·兰西斯特 | 青龙x1 | 火焰珠x15 | 冰寒珠x4 | 大地珠x3 | 狂风珠x7 | 30W |
神器·煞罗 | 阴黑魔杖x1 | 冰寒珠x10 | 电击珠x5 | 大地珠x15 | 狂风珠x2 | 30W |
麦特拉·赤红爪 | 赤红爪x1 | 火焰珠x18 | 冰寒珠x2 | 大地珠x3 | 狂风珠x7 | 30W |
麦特拉·杜鲁卡拉 | 杜鲁卡拉x1 | 火焰珠x18 | 冰寒珠x2 | 大地珠x3 | 狂风珠x7 | 30W |
麦特拉·贝瑞塔 | 贝瑞塔x1 | 火焰珠x18 | 冰寒珠x2 | 大地珠x3 | 狂风珠x7 | 30W |
麦特拉·格林斯战枪 | 格林斯战枪x1 | 火焰珠x18 | 冰寒珠x2 | 大地珠x3 | 狂风珠x7 | 30W |
神器·马哈基尔 | 千兆风刃x1 | 电击珠x18 | 冰寒珠x2 | 大地珠x8 | 狂风珠x2 | 30W |
神器·盖特雷尼斯 | 伊利克罗伊茨x1 | 冰寒珠x10 | 大地珠x18 | 狂风珠x2 | | 30W |
165武器(75武器+材料)(合成次数说明,每点神奇成功一次-1) |
灵界·暗羽之杖 | 混沌权杖(合1)x1 | 贤者之石x4 | 魔法师之石x2 | | | 300W |
灵界·封魔之锤 | 末日之锤(合1)x1 | 贤者之石x4 | 魔法师之石x2 | | | 300W |
灵界·圣女之杖 | 圣天使之眼(合1)x1 | 贤者之石x4 | 魔法师之石x2 | | | 300W |
魔界·红狱血莲 | 红莲(合1)x1 | 贤者之石x4 | 魔法师之石x2 | | | 300W |
魔界·玛雅 | 青光剑(合1)x1 | 贤者之石x4 | 魔法师之石x2 | | | 300W |
魔界·琉璃旋舞 | 精灵巨斧(合1)x1 | 贤者之石x4 | 魔法师之石x2 | | | 300W |
魔界·怒火流星 | 名器·毒龙(合1)x1 | 贤者之石x4 | 魔法师之石x2 | | | 300W |
魔界·青磷龙纹 | 青焰(合1)x1 | 贤者之石x4 | 魔法师之石x2 | | | 300W |
魔界·月痕之舞 | 名器·捆仙(合1)x1 | 贤者之石x4 | 魔法师之石x2 | | | 300W |
人界·疾风之刃 | 音速刃(合1)x1 | 贤者之石x4 | 魔法师之石x2 | | | 300W |
人界·烈火魔刃 | 金狮(合1)x1 | 贤者之石x4 | 魔法师之石x2 | | | 300W |
神界·凤翔九天 | 金龙棍(合1)x1 | 贤者之石x4 | 魔法师之石x2 | | | 300W |
神界·极夜暗星 | 火眼青罡戟(合1)x1 | 贤者之石x4 | 魔法师之石x2 | | | 300W |
天界·红焰淬玉 | 贝尔诺·红云(合1)x1 | 贤者之石x4 | 魔法师之石x2 | | | 300W |
天界·泣血之牙 | 愤怒之血(合1)x1 | 贤者之石x4 | 魔法师之石x2 | | | 300W |
天界·炫晶凯月 | 名刀·巨严(合1)x1 | 贤者之石x4 | 魔法师之石x2 | | | 300W |
魔界·仇恨 | 恶魔之舞(合1)x1 | 贤者之石x4 | 魔法师之石x2 | | | 300W |
莫纳斯·野兽爪 | 野兽爪(合1)x1 | 贤者之石x4 | 魔法师之石x2 | | | 300W |
莫纳斯·卡塔 | 卡塔(合1)x1 | 贤者之石x4 | 魔法师之石x2 | | | 300W |
莫纳斯·麦格农 | 麦格农(合1)x1 | 贤者之石x4 | 魔法师之石x2 | | | 300W |
莫纳斯·玛珍达 | 玛珍达(合1)x1 | 贤者之石x4 | 魔法师之石x2 | | | 300W |
冥界·亨格尔镰 | 阿贝什彼勒(合1)x1 | 贤者之石x4 | 魔法师之石x2 | | | 300W |
冥界·拉斯德雷内 | 费尔德纳(合1)x1 | 贤者之石x4 | 魔法师之石x2 | | | 300W |
190武器(90武器+材料) |
幽·冷翠 | 聚血x1 | 贤者之石x20 | 魔法师之石x20 | 冰寒珠x20 | | 1000W |
焰·龙渊 | 火舌刃x1 | 贤者之石x20 | 魔法师之石x20 | 火焰珠x20 | | 1000W |
焰·纯钧 | 夜·魂x1 | 贤者之石x20 | 魔法师之石x20 | 火焰珠x20 | | 1000W |
耀·暗影 | 碧煞x1 | 贤者之石x20 | 魔法师之石x20 | 狂风珠x20 | | 1000W |
幽·流光 | 雪羽x1 | 贤者之石x20 | 魔法师之石x20 | 大地珠x20 | | 1000W |
耀·点犀 | 风暴之眼x1 | 贤者之石x20 | 魔法师之石x20 | 火焰珠x20 | | 1000W |
耀·苍毅 | 舞籁刀x1 | 贤者之石x20 | 魔法师之石x20 | 狂风珠x20 | | 1000W |
陨·惩戒 | 龙啸x1 | 贤者之石x20 | 魔法师之石x20 | 电击珠x20 | | 1000W |
陨·凝魄 | 天狼棍x1 | 贤者之石x20 | 魔法师之石x20 | 冰寒珠x20 | | 1000W |
雅·绽雪 | 血饮x1 | 贤者之石x20 | 魔法师之石x20 | 电击珠x20 | | 1000W |
雅·绛韵 | 点晴x1 | 贤者之石x20 | 魔法师之石x20 | 大地珠x20 | | 1000W |
幽·洛絮 | 魔人斧x1 | 贤者之石x20 | 魔法师之石x20 | 大地珠x20 | | 1000W |
樱·芷馨 | 映月x1 | 贤者之石x20 | 魔法师之石x20 | 冰寒珠x20 | | 1000W |
樱·蕙露 | 幻魔权杖x1 | 贤者之石x20 | 魔法师之石x20 | 狂风珠x20 | | 1000W |
樱·蓼风 | 磁暴x1 | 贤者之石x20 | 魔法师之石x20 | 电击珠x20 | | 1000W |
幽·肯利玛勒 | 利剑x1 | 贤者之石x20 | 魔法师之石x20 | 火焰珠x20 | | 1000W |
幽·神愈 | 神秘火焰x1 | 贤者之石x20 | 魔法师之石x20 | 狂风珠x20 | | 1000W |
玛姬石·暴雪爪 | 暴雪爪x1 | 贤者之石x20 | 魔法师之石x20 | 火焰珠x20 | | 1000W |
玛姬石·寒冰 | 寒冰x1 | 贤者之石x20 | 魔法师之石x20 | 火焰珠x20 | | 1000W |
玛姬石·迫击炮 | 迫击炮x1 | 贤者之石x20 | 魔法师之石x20 | 火焰珠x20 | | 1000W |
玛姬石·达罗毗徒 | 达罗毗徒x1 | 贤者之石x20 | 魔法师之石x20 | 火焰珠x20 | | 1000W |
暗·布拉什里塞尔 | 凤眼镰x1 | 贤者之石x20 | 魔法师之石x20 | 火焰珠x20 | | 1000W |
暗·文梅斯 | 阿什德雷x1 | 贤者之石x20 | 魔法师之石x20 | 狂风珠x20 | | 1000W |
215武器(165武器+材料) |
双击特龙 | 莫纳斯·野兽爪 | 魔法师之石x10 | 贤者之石x10 | 赛门贝因的原石x50 | 提炼之锤x5 | 2000W |
寒气光刃 | 莫纳斯·卡塔 | 魔法师之石x10 | 贤者之石x10 | 赛门贝因的原石x50 | 提炼之锤x5 | 2000W |
帝国火弹 | 莫纳斯·麦格农 | 魔法师之石x10 | 贤者之石x10 | 赛门贝因的原石x50 | 提炼之锤x5 | 2000W |
欧渥克 | 莫纳斯·玛珍达 | 魔法师之石x10 | 贤者之石x10 | 赛门贝因的原石x50 | 提炼之锤x5 | 2000W |
血痕 | 魔界·青磷龙纹 | 魔法师之石x10 | 贤者之石x10 | 赛门贝因的原石x50 | 提炼之锤x5 | 2000W |
阿尔萨斯 | 人界·疾风之刃 | 魔法师之石x10 | 贤者之石x10 | 赛门贝因的原石x50 | 提炼之锤x5 | 2000W |
加德纳之剑 | 人界·烈火魔刃 | 魔法师之石x10 | 贤者之石x10 | 赛门贝因的原石x50 | 提炼之锤x5 | 2000W |
绿·刃 | 天界·红焰淬玉 | 魔法师之石x10 | 贤者之石x10 | 赛门贝因的原石x50 | 提炼之锤x5 | 2000W |
阴影剃刀 | 魔界·红狱血莲 | 魔法师之石x10 | 贤者之石x10 | 赛门贝因的原石x50 | 提炼之锤x5 | 2000W |
撕裂之刃 | 天界·泣血之牙 | 魔法师之石x10 | 贤者之石x10 | 赛门贝因的原石x50 | 提炼之锤x5 | 2000W |
泣血刀 | 天界·炫晶凯月 | 魔法师之石x10 | 贤者之石x10 | 赛门贝因的原石x50 | 提炼之锤x5 | 2000W |
蓝魂 | 神界·极夜暗星 | 魔法师之石x10 | 贤者之石x10 | 赛门贝因的原石x50 | 提炼之锤x5 | 2000W |
绿珀 | 神界·凤翔九天 | 魔法师之石x10 | 贤者之石x10 | 赛门贝因的原石x50 | 提炼之锤x5 | 2000W |
怒焰狂花 | 魔界·月痕之舞 | 魔法师之石x10 | 贤者之石x10 | 赛门贝因的原石x50 | 提炼之锤x5 | 2000W |
烈火焚心 | 魔界·怒火流星 | 魔法师之石x10 | 贤者之石x10 | 赛门贝因的原石x50 | 提炼之锤x5 | 2000W |
远古之斧 | 魔界·琉璃旋舞 | 魔法师之石x10 | 贤者之石x10 | 赛门贝因的原石x50 | 提炼之锤x5 | 2000W |
月石法杖 | 灵界·圣女之杖 | 魔法师之石x10 | 贤者之石x10 | 赛门贝因的原石x50 | 提炼之锤x5 | 2000W |
新玉权杖 | 灵界·暗羽之杖 | 魔法师之石x10 | 贤者之石x10 | 赛门贝因的原石x50 | 提炼之锤x5 | 2000W |
正义之锤 | 灵界·封魔之锤 | 魔法师之石x10 | 贤者之石x10 | 赛门贝因的原石x50 | 提炼之锤x5 | 2000W |
萨格拉斯 | 魔界·仇恨 | 魔法师之石x10 | 贤者之石x10 | 赛门贝因的原石x50 | 提炼之锤x5 | 2000W |
黄金火焰 | 魔界·玛雅 | 魔法师之石x10 | 贤者之石x10 | 赛门贝因的原石x50 | 提炼之锤x5 | 2000W |
伯利兹镰 | 冥界·亨格尔镰x1 | 魔法师之石x10 | 贤者之石x10 | 赛门贝因的原石x50 | 提炼之锤x5 | 2000W |
纽斯锤 | 冥界·拉斯德雷内x1 | 魔法师之石x10 | 贤者之石x10 | 赛门贝因的原石x50 | 提炼之锤x5 | 2000W |
240武器(215武器+190武器+材料) |
青春狂刃(短剑) | 幽·冷翠 | 魔法师之石头x30 | 灭魂之光x5 | 血痕 | 提炼之锤x10 | 5000W |
青春杀气(细剑) | 焰·龙渊 | 魔法师之石头x30 | 灭魂之光x5 | 阿尔萨斯 | 提炼之锤x10 | 5000W |
青春不败之剑(长剑) | 焰·纯钧 | 魔法师之石头x30 | 灭魂之光x5 | 加德纳之 | 提炼之锤x10 | 5000W |
青春宝藏刃(巨剑) | 耀·暗影 | 魔法师之石头x30 | 灭魂之光x5 | 绿·刃 | 提炼之锤x10 | 5000W |
青春猛刀(短刀) | 幽·流光 | 魔法师之石头x30 | 灭魂之光x5 | 阴影剃刀 | 提炼之锤x10 | 5000W |
青春仙剑(弯刀) | 耀·点犀 | 魔法师之石头x30 | 灭魂之光x5 | 撕裂之刃 | 提炼之锤x10 | 5000W |
青春狂舞剑(太刀) | 耀·苍毅 | 魔法师之石头x30 | 灭魂之光x5 | 泣血刀 | 提炼之锤x10 | 5000W |
青春精华秘刃(长枪) | 陨·惩戒 | 魔法师之石头x30 | 灭魂之光x5 | 蓝魂 | 提炼之锤x10 | 5000W |
青春晶兵锤(棍子) | 陨·凝魄 | 魔法师之石头x30 | 灭魂之光x5 | 绿珀 | 提炼之锤x10 | 5000W |
青春恶灵鞭锤(鞭锤) | 雅·绽雪 | 魔法师之石头x30 | 灭魂之光x5 | 怒焰狂花 | 提炼之锤x10 | 5000W |
青春大地之灵(链锤) | 雅·绛韵 | 魔法师之石头x30 | 灭魂之光x5 | 烈火焚心 | 提炼之锤x10 | 5000W |
青春草原战斧(斧头) | 幽·洛絮 | 魔法师之石头x30 | 灭魂之光x5 | 远古之斧 | 提炼之锤x10 | 5000W |
青春璀璨之光(法杖) | 樱·芷馨 | 魔法师之石头x30 | 灭魂之光x5 | 月石法杖 | 提炼之锤x10 | 5000W |
青春皇家神杖(权杖) | 樱·蕙露 | 魔法师之石头x30 | 灭魂之光x5 | 新玉权杖 | 提炼之锤x10 | 5000W |
青春圣杖(钉锤) | 樱·蓼风 | 魔法师之石头x30 | 灭魂之光x5 | 正义之锤 | 提炼之锤x10 | 5000W |
青春欧比王杖(魔法杖) | 幽·神愈 | 魔法师之石头x30 | 灭魂之光x5 | 萨格拉斯 | 提炼之锤x10 | 5000W |
青春紫晶战神(西洋剑) | 幽·冥想 | 魔法师之石头x30 | 灭魂之光x5 | 黄金火焰 | 提炼之锤x10 | 5000W |
青春魔神(魔法枪) | 玛姬石·达罗毗徒 | 魔法师之石头x30 | 灭魂之光x5 | 欧渥克 | 提炼之锤x10 | 5000W |
青春之阴霾(物理枪) | 玛姬石·迫击炮 | 魔法师之石头x30 | 灭魂之光x5 | 帝国火弹 | 提炼之锤x10 | 5000W |
青春烈火(爪刃) | 玛姬石暴雪爪 | 魔法师之石头x30 | 灭魂之光x5 | 双击特龙 | 提炼之锤x10 | 5000W |
青春魔人(拳套) | 玛姬石寒冰 | 魔法师之石头x30 | 灭魂之光x5 | 寒气光刃 | 提炼之锤x10 | 5000W |
青春希施塔特(镰刀) | 暗·布拉什里塞尔 | 魔法师之石头x30 | 灭魂之光x5 | 伯利兹镰 | 提炼之锤x10 | 5000W |
青春吉克佩尔(贝锤) | 暗·文梅斯 | 魔法师之石头x30 | 灭魂之光x5 | 纽斯锤 | 提炼之锤x10 | 5000W |
翅膀系列(中翅、剪刀BOSS掉落) |
金阳之羽 | 火影之翼x1 | 剪刀x10 | | | | 3000W |
桑晴之羽 | 敏心之翼x1 | 剪刀x10 | | | | 3000W |
獠牙之羽 | 清风之翼x1 | 剪刀x10 | | | | 3000W |
符冥之羽 | 原印之翼x1 | 剪刀x10 | | | | 3000W |
樱羽之翼 | 晨映之翼x1 | 剪刀x10 | | | | 3000W |
圣堂之羽 | 玉鼎之羽x1 | 剪刀x10 | | | | 3000W |
不死鸟系列(合成次数说明,每点神奇成功一次-1) |
不死鸟头饰 | 远征军头饰(合2)x1 | 提炼之锤x5 | 炼金石x5 | 稀有金属原石x5 | 贤者之石x10 | 2000W |
不死鸟头盔 | 远征军头盔(合2)x1 | 提炼之锤x5 | 炼金石x5 | 稀有金属原石x5 | 贤者之石x10 | 2000W |
不死鸟链甲 | 远征军链甲(合2)x1 | 提炼之锤x5 | 炼金石x5 | 稀有金属原石x5 | 贤者之石x10 | 2000W |
不死鸟钢铁盾牌 | 远征军盾牌(合2)x1 | 提炼之锤x5 | 炼金石x5 | 稀有金属原石x5 | 贤者之石x10 | 2000W |
不死鸟斗篷 | 远征军斗篷(合2)x1 | 提炼之锤x5 | 炼金石x5 | 稀有金属原石x5 | 贤者之石x10 | 2000W |
不死鸟戒指 | 远征军戒指(合2)x1 | 提炼之锤x5 | 炼金石x5 | 稀有金属原石x5 | 贤者之石x10 | 2000W |
不死鸟皮靴 | 远征军皮靴(合2)x1 | 提炼之锤x5 | 炼金石x5 | 稀有金属原石x5 | 贤者之石x10 | 2000W |
真-奥汀系列 |
奥汀头饰 | 不死鸟头饰x1 | 提炼之锤x10 | 炼金石x10 | 稀有金属原石x10 | 魔法师之石x20 | 2000W |
奥汀头盔 | 不死鸟头盔x1 | 提炼之锤x10 | 炼金石x10 | 稀有金属原石x10 | 魔法师之石x20 | 2000W |
奥汀链甲 | 不死鸟链甲x1 | 提炼之锤x10 | 炼金石x10 | 稀有金属原石x10 | 魔法师之石x20 | 2000W |
奥汀钢铁盾牌 | 不死鸟盾牌x1 | 提炼之锤x10 | 炼金石x10 | 稀有金属原石x10 | 魔法师之石x20 | 2000W |
奥汀斗篷 | 不死鸟斗篷x1 | 提炼之锤x10 | 炼金石x10 | 稀有金属原石x10 | 魔法师之石x20 | 2000W |
奥汀戒指 | 不死鸟戒指x1 | 提炼之锤x10 | 炼金石x10 | 稀有金属原石x10 | 魔法师之石x20 | 2000W |
奥汀皮靴 | 不死鸟皮靴x1 | 提炼之锤x10 | 炼金石x10 | 稀有金属原石x10 | 魔法师之石x20 | 2000W |
诞生石系列(125武器+材料)(武器装饰,全属性+5) |
诞生石(剑) | 神器·赤霄 | 魔法师之石x10 | 贤者之石x10 | 天空的羽毛x100 | 提炼之锤x2 | 3000W |
诞生石(刀) | 神器·玉绕 | 魔法师之石x10 | 贤者之石x10 | 天空的羽毛x100 | 提炼之锤x2 | 3000W |
诞生石(短刀) | 神器·赤目妖瞳 | 魔法师之石x10 | 贤者之石x10 | 天空的羽毛x100 | 提炼之锤x2 | 3000W |
诞生石(鞭) | 神器·银蓝之怒 | 魔法师之石x10 | 贤者之石x10 | 天空的羽毛x100 | 提炼之锤x2 | 3000W |
诞生石(枪) | 神器·摘星 | 魔法师之石x10 | 贤者之石x10 | 天空的羽毛x100 | 提炼之锤x2 | 3000W |
诞生石(杖) | 神器·神之喻 | 魔法师之石x10 | 贤者之石x10 | 天空的羽毛x100 | 提炼之锤x2 | 3000W |
诞生石(枪) | 麦特拉·贝瑞塔 | 魔法师之石x10 | 贤者之石x10 | 天空的羽毛x100 | 提炼之锤x2 | 3000W |
诞生石(枪) | 麦特拉·格林斯战枪 | 魔法师之石x10 | 贤者之石x10 | 天空的羽毛x100 | 提炼之锤x2 | 3000W |
诞生石(卡拉) | 麦特拉·赤红爪 | 魔法师之石x10 | 贤者之石x10 | 天空的羽毛x100 | 提炼之锤x2 | 3000W |
诞生石(卡拉) | 麦特拉杜鲁卡拉 | 魔法师之石x10 | 贤者之石x10 | 天空的羽毛x100 | 提炼之锤x2 | 3000W |
诞生石(镰刀) | 神器·马哈基尔 | 魔法师之石x10 | 贤者之石x10 | 天空的羽毛x100 | 提炼之锤x2 | 3000W |
诞生石(锤子) | 神器·盖特雷尼斯 | 魔法师之石x10 | 贤者之石x10 | 天空的羽毛x100 | 提炼之锤x2 | 3000W |
戴修系列(武器装饰,全属性+8) |
戴修细剑 | 诞生石(剑) | 提炼之锤x10 | 天空的羽毛x200 | 魔法师之石x40 | 贤者之石x40 | 8000W |
戴修大剑 | 诞生石(刀) | 提炼之锤x10 | 天空的羽毛x200 | 魔法师之石x40 | 贤者之石x40 | 8000W |
戴修短刀 | 诞生石(短刀) | 提炼之锤x10 | 天空的羽毛x200 | 魔法师之石x40 | 贤者之石x40 | 8000W |
戴修挥锤 | 诞生石(鞭) | 提炼之锤x10 | 天空的羽毛x200 | 魔法师之石x40 | 贤者之石x40 | 8000W |
戴修枪 | 诞生石(枪) | 提炼之锤x10 | 天空的羽毛x200 | 魔法师之石x40 | 贤者之石x40 | 8000W |
戴修职杖 | 诞生石(杖) | 提炼之锤x10 | 天空的羽毛x200 | 魔法师之石x40 | 贤者之石x40 | 8000W |
戴修卡拉 | 诞生石(卡拉) | 提炼之锤x10 | 天空的羽毛x200 | 魔法师之石x40 | 贤者之石x40 | 8000W |
戴修魔术杖 | 诞生石(细剑) | 提炼之锤x10 | 天空的羽毛x200 | 魔法师之石x40 | 贤者之石x40 | 8000W |
戴修手枪 | 诞生石(手枪) | 提炼之锤x10 | 天空的羽毛x200 | 魔法师之石x40 | 贤者之石x40 | 8000W |
暗夜之小型剑(西洋剑) | - | 提炼之锤x20 | 天空的羽毛x200 | 魔法师之石x40 | 贤者之石x30 | 8000W |
暗夜·红色死神镰刀 | 诞生石(镰刀) | 提炼之锤x10 | 天空的羽毛x200 | 魔法师之石x40 | 贤者之石x40 | 8000W |
暗夜·红色死神大锤 | 诞生石(锤子) | 提炼之锤x10 | 天空的羽毛x200 | 魔法师之石x40 | 贤者之石x40 | 8000W |
梦幻泡影武器装饰相关合成获取方式(可与260魅影武器组合成为套装,后续可升级V12→V20+) | | | | | | | 梦幻泡影武器(武器装饰) | 暗夜武器装饰(合3) | 梦幻泡影锻造石x1 | 梦幻泡影结晶x1 | | | 500000000 | 暗夜武器装饰(合3)获取方法1 | 神奇卷轴x500 | 炼金石x50 | 暗夜锻造药水x1 | | | 800000000 | 暗夜武器装饰(合3)获取方法2 | 合MAX暗夜武器装饰 | 点神奇成功后获得 | | | | 0 | 梦幻泡影锻造石 | 天空残骸x10 | 提炼x50 | 梦幻泡影印记x800 | 梦幻精华石头x10 | | 300000000 | 梦幻精华石头获取方法1 | 渐变BOSS | 安特莫萨BOSS | 大熊BOSS | 魔鬼BOSS | 大坦克BOSS | 掉落获得 | 梦幻精华石头获取方法2 | 商城获取 | | | | | | 梦幻泡影印记 | 精灵神殿所有怪物均有掉落 | 影子之塔(完善后开放) | | | | | 梦幻泡影结晶 | 商城获取 | | | | | | 暗夜锻造药水 | 商城获取 | | | | | | 翅膀装饰、V15戒指(合成次数说明,每点神奇成功一次-1) |
风神之羽 满属性:S6 H6 DEF12 MR8 INT12 敏命回6 | 符冥之羽(合3) | 魔法师之石x30 | 贤者之石x30 | 剪刀x10 | | 5000W |
装饰用大天使羽翼 满属性:S9 H9 DEF15 MR10 INT15 敏命11 回13 | 符冥之羽x1(合3) | 桑晴之羽x1(合3) | 獠牙之羽x1(合3) | 金阳之羽x1(合3) | 樱羽之翼x1(合3) | 8000W |
| | | | | |
|
周年纪念戒指 满属性:V15 | 天翼之链贵宾戒指(合3)x1 | 勇者的意志x50 | 守护的碎片x50 | 铁血的碎片x50 | 风之气息x50 | 8000W |
240天空套兑换(天空残骸天空副本获得) |
天空套头盔物资箱 | 奥丁头盔 | 天空残骸X20 | | | | |
天空套铠甲物资箱 | 奥丁铠甲 | 天空残骸X15 | | | | |
天空套翅膀物资箱 | 奥丁披风 | 天空残骸X30 | | | | |
天空套首饰物资箱 | 奥丁盾牌 | 天空残骸X20 | | | | |
天空套战鞋物资箱 | 奥丁靴子 | 天空残骸X15 | | | | |
260材料(合成次数说明,每点神奇成功一次-1) |
装备分解卷轴 | 神奇卷轴x10 | 稀有金属原石x10 | 红宝石原石x10 | 蓝宝石原石x10 | 钻石原石x10 | 1000W |
头盔进阶符文 | 分解任意合2 | 必杀之盔 | 破灭之盔 | 狂暴之盔 | 次元之盔 | 铁壁头巾 |
铠甲进阶符文 | 分解任意合2 | 必杀之铠 | 破灭之铠 | 狂暴之铠 | 次元之铠 | 铁壁之铠 |
手镯进阶符文 | 分解任意合2 | 必杀手镯 | 破灭手镯 | 狂暴手镯 | 次元手镯 | 铁壁手镯 |
头饰进阶符文 | 分解任意合2 | 必杀发饰 | 破灭耳饰 | 狂暴面罩 | 次元眼镜 | 铁壁面罩 |
手套进阶符文 | 分解任意合2 | 必杀手套 | 破灭戒指 | 狂暴手套 | 次元戒指 | 铁壁戒指 |
翅膀进阶符文 | 分解任意合2 | 必杀之羽 | 破灭之羽 | 狂暴之羽 | 次元之羽 | 铁壁之羽 |
鞋子进阶符文 | 分解任意合2 | 必杀之靴 | 破灭之靴 | 狂暴之靴 | 次元之靴 | 铁壁之靴 |
260材料(材料野外地图或武器、装备副本获得) |
武器设计图 | 任意230武器 | 预言魔杖x20 | 魔力魔杖x20 | 忍苦之石x60 | 封印之书x60 | 9000W |
头盔设计图 | 头盔进阶符文x1 | 风雷鎏金x20 | 凤凰火焰x20 | 女神的祝福x60 | 净化之石x60 | 9000W |
铠甲设计图 | 铠甲进阶符文x1 | 风雷鎏金x20 | 凤凰火焰x20 | 女神的祝福x60 | 净化之石x60 | 9000W |
手镯设计图 | 手镯进阶符文x1 | 风雷鎏金x20 | 凤凰火焰x20 | 女神的祝福x60 | 净化之石x60 | 9000W |
头饰设计图 | 头饰进阶符文x1 | 风雷鎏金x20 | 凤凰火焰x20 | 女神的祝福x60 | 净化之石x60 | 9000W |
手套设计图 | 手套进阶符文x1 | 风雷鎏金x20 | 凤凰火焰x20 | 女神的祝福x60 | 净化之石x60 | 9000W |
翅膀设计图 | 翅膀进阶符文x1 | 风雷鎏金x20 | 凤凰火焰x20 | 女神的祝福x60 | 净化之石x60 | 9000W |
鞋子设计图 | 鞋子进阶符文x1 | 风雷鎏金x20 | 凤凰火焰x20 | 女神的祝福x60 | 净化之石x60 | 9000W |
260武器防具兑换 |
260魅影武器 | 魅影之泪X1 | 武器设计图X5 | 240级武器 | | | |
260头盔(符石、圣光、生命、渡鸦、荆棘) | 璀璨的勋章X1 | 头盔设计图X5 | 对应的天空部件 | (240生命→260符石、240飓风→260圣光、240飓风→260荆棘、240守护→260生命、240纹章→260渡鸦) |
260铠甲(符石、圣光、生命、渡鸦、荆棘) | 璀璨的勋章X1 | 铠甲设计图X5 | 对应的天空部件 | (240生命→260符石、240飓风→260圣光、240飓风→260荆棘、240守护→260生命、240纹章→260渡鸦) |
260手镯(符石、圣光、生命、渡鸦、荆棘) | 璀璨的勋章X1 | 手镯设计图X5 | 对应的天空部件 | (240生命→260符石、240飓风→260圣光、240飓风→260荆棘、240守护→260生命、240纹章→260渡鸦) |
260头饰(符石、圣光、生命、渡鸦、荆棘) | 璀璨的勋章X1 | 头饰设计图X5 | 奥丁头饰 | 残骸X20 |
260手套(符石、圣光、生命、渡鸦、荆棘) | 璀璨的勋章X1 | 手套设计图X5 | 奥丁戒指 | 周年纪念戒指V15 |
260翅膀(符石、圣光、生命、渡鸦、荆棘) | 璀璨的勋章X1 | 翅膀设计图X5 | 对应的天空部件 | (240生命→260符石、240飓风→260圣光、240飓风→260荆棘、240守护→260生命、240纹章→260渡鸦) |
260鞋子(符石、圣光、生命、渡鸦、荆棘) | 璀璨的勋章X1 | 鞋子设计图X5 | 对应的天空部件 | (240生命→260符石、240飓风→260圣光、240飓风→260荆棘、240守护→260生命、240纹章→260渡鸦) |